Prima Batteria
1 | 2 | VISA AS | MASS. CASTALDO | 1.14.3 |
2 | 1 | VIRGINIA GRIF | A. GOCCIADORO | 14.5 |
3 | 3 | ZEFIRO GUAL | A. GREPPI | 15.1 |
4 | 4 | ZUELGAL | M. CHELI | 15.1 |
5 | 9 | ANCORA BELLA | M. ANDREANI | 15.1 |
6 | 5 | ZOEE STAR | I. FIERRO | 15.6 |
7 | 8 | TEA FOR TWO FONT | G. PACILEO | 15.6 |
8 | 7 | ZOLA FRANCIS | M. DI NICOLA | 16.0 |
6 | DEIMOS RACING | R. ANDREGHETTI | rp |

Seconda Batteria
1 | 4 | CHIEF ORLANDO-N- | V. GALLO | 1.11.2 |
2 | 2 | VENTO SPRITZ | R. ANDREGHETTI | 11.3 |
3 | 3 | VANESIA EK | RENE’ LEGATI | 11.4 |
4 | 1 | ABBA GUAL | A. GREPPI | 11.4 |
5 | 6 | VERDON WF | A. GOCCIADORO | 11.9 |
6 | 9 | ZACHAR BAY | G. DE FILIPPIS | 12.4 |
7 | 7 | GIANLUCA BOKO | L. BECCHETTI | 13.5 |
8 | 5 | ALEANDRO LOR | E. BACALINI | 13.6 |

Terza Batteria
1 | 2 | ARAZI BOKO | A. GOCCIADORO | 1.12.5 |
2 | 1 | STEPPING SPACEBOY | V. GALLO | 12.6 |
3 | 5 | ZANTE BREED | M. MINOPOLI JR | 12.9 |
4 | 3 | RAISSA SERE | D. CANGIANO | 13.0 |
5 | 6 | VESNA | RENE’ LEGATI | 13.1 |
6 | 8 | TANTO BELLA | M. ANDREANI | 13.4 |
7 | 7 | ULA RISAIA TRGF | A. GREPPI | 13.4 |
8 | 9 | VILLER | G. DE FILIPPIS | 13.9 |
4 | ZLATAN | G. MINNUCCI | rp |

